セミナー/経営者塾
中村会計 セミナー / 経営者塾
■中村会計 セミナー一覧
※令和2年度のセミナーは新型コロナ感染症の影響に開催中止とさせていただきました。
第17回
開催日 | 令和1年10月9日 |
---|---|
会場 | アクト研修交流センター62 |
テーマ | ①求人活動へのWEB有効活用とその成功事例 ②身近に使える助成金のご案内 ③金融機関からの信頼が高まる業績の伝え方のルール |
外部講師 | ①アイ・モバイル(株) 案納邦秋氏 |
第16回
開催日 | 平成30年10月16日 |
---|---|
会場 | アクト研修交流センター62 |
テーマ | ①中小企業支援施策等に関する最新情報 ②Q&A特例事業承継税制 ③経理事務省力化による「生産性向上」と業績管理機能の活用による「黒字化の実現」 |
外部講師 | ③TKC浜松SCG 丹野宏亮氏 |
第15回
開催日 | 平成29年11月8日 |
---|---|
会場 | アクト研修交流センター62 |
テーマ | ①金融機関との対話を深め「会計で会社を強くするには」 ~ローカルベンチマークの戦略的活用法~ ②金融機関の取引先の見方 ~信用格付と格付向上のヒント~ |
外部講師 | ②三菱東京UFJ銀行 TKC事業室 山下幸重氏 |
第14回
開催日 | 平成28年12月13日 |
---|---|
会場 | 音楽工房ホール |
テーマ | 基本は不変”企業の差は人の差”「ちょっとの差」が「大きな差」 -成長した企業にはヒントがある- |
外部講師 | 西部地域しんきん経済研究所 理事長 俵山初雄氏 |
随時開催
開催日 | 平成28年9月5日 |
---|---|
会場 | 中村会計4階研修室 |
テーマ | ①TKCのFinTechサービスを活用した経理事務の効率化 ②TKC自計化システムの銀行信販データ受信機能を活用して経理事務を省力化しましょう |
外部講師 | ②TKC浜松SCG 丹野宏亮氏 |
第13回
開催日 | 平成27年9月2日 |
---|---|
会場 | アクト研修交流センター62 |
テーマ | これで安心 マイナンバー制度 実務対応セミナー |
外部講師 | ー |
第12回
開催日 | 平成26年11月11日 |
---|---|
会場 | 音楽工房ホール |
テーマ | ドキュメンタリー映画 「何のために」 |
外部講師 | クロフネカンパニー 中村文昭氏のDVD |
第11回
開催日 | 平成25年10月9日 |
---|---|
会場 | アクト研修交流センター62 |
テーマ | ①会計で会社を強くする ②相続が争族とならないために |
外部講師 | ー |
第10回
開催日 | 平成24年10月2日 |
---|---|
会場 | アクト研修交流センター62 |
テーマ | ①決算書で自社を語ろう ②金融機関との上手な話し方 |
外部講師 | ー |
第9回
開催日 | 平成23年11月8日 |
---|---|
会場 | 音楽工房ホール |
テーマ | 組織活性化のカン・コツ・ツボ ~中小企業の組織論~ |
外部講師 | (株)タナベ経営 中東和男氏 |
第8回
開催日 | 平成22年12月16日 |
---|---|
会場 | 商工会議所マイカホール |
テーマ | 中小企業生き残りの鉄則 ~今、取り組まなければいけないこと~ |
外部講師 | (株)タナベ経営 中東和男氏 |
緊急開催
開催日 | 平成22年4月13日 |
---|---|
会場 | アクト研修交流センター62 |
テーマ | 「売れない時代の売れる仕組みづくり」 ~この不況期を如何にして乗りきるか~ |
外部講師 | (株)タナベ経営 中東和男氏 |
第7回
開催日 | 平成21年10月6日 |
---|---|
会場 | コングレスセンター |
テーマ | ①変化をチャンスへ! -顧客貢献の視点で経営の本質を見直そう ②緊急資金繰り対策と経営改善計画 |
外部講師 | ー |
第6回
開催日 | 平成30年10月16日 |
---|---|
会場 | アクト研修交流センター62 |
テーマ | ①中小企業支援施策等に関する最新情報 ②Q&A特例事業承継税制 ③経理事務省力化による「生産性向上」と業績管理機能の活用による「黒字化の実現」 |
外部講師 | ー |
第5回
開催日 | 平成19年10月2日 |
---|---|
会場 | アクト研修交流センター62 |
テーマ | ①所長の挑戦 -お客様の持続的発展を願って!- ②「社長の挑戦-経営革新が運命を切り開く!」 「経営革新への挑戦-自社の経営革新の種を探そう-」 |
外部講師 | ー |
第4回
開催日 | 平成18年10月3日 |
---|---|
会場 | 浜松アリーナ |
テーマ | ①「社長の決断」 ~元気な会社はあなたがつくる!~ ②社長ボタンを使いこなせ |
外部講師 | ー |
第3回
開催日 | 平成17年10月4日 |
---|---|
会場 | 浜松アリーナ |
テーマ | ①「TKC経営指標」(平成17年版)から見る黒字企業の行動原則 ~何が「黒字決算」と「赤字決算」の明暗を分けたのか? ②5か年経営計画から日々の業績管理まで、黒字決算の実現を支援します! |
外部講師 | ー |
第2回
開催日 | 平成16年11月9日 |
---|---|
会場 | 浜松アリーナ |
テーマ | ①中期経営計画の策定 ②社長の仕事 |
外部講師 | ー |
第1回
開催日 | 平成16年3月18日 |
---|---|
会場 | 浜松アリーナ |
テーマ | ①今なぜ経営革新が必要か? ②貸し渋り・貸し剥がし対策「企業格付け」アップ作戦 |
外部講師 | ー |
■ 経営者塾
財務経営力をつけ、数字を味方につけて企業経営が出来るようになるのを目標とした勉強会です。
経営者、後継者、幹部社員を対象とします。
テーマは次の内容から構成しています。
- 決算書が作られるプロセスを理解する。
- 試算表・決算書を読みこなせ、基本的な経営分析を理解する。
- 変動損益計算書でスピーディーに意思決定できるようになる。
- 経営戦略の立て方を理解する。
- 経営計画の立て方を理解する。
- 経営者としての心構えを学ぶ。
開催期 | 期間 | 参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|
第10期 | 平成28年 9月~ | 16名 | |
第9期 | 平成26年 5月~ | 9名 | |
第8期 | 平成25年11月 | 6名 | 集中講座 |
第7期 | 平成25年 4月~ | 7名 | |
第6期 | 平成24年11月~ | 8名 | 集中講座 |
第5期 | 平成24年 4月~ | 10名 | |
第4期 | 平成23年 1月~ | 12名 | |
第3期 | 平成21年11月~ | 9名 | |
第2期 | 平成20年11月~ | 10名 | |
第1期 | 平成19年 9月~ | 41名 | (2グループに分割して開催) |